今回は、かゆいところに手が届く。ネットからデータ抽出して自分用リスト作成!の体験記です。抽象的すぎますね。もっと簡単にいうと、ネット販売サイトのデータを簡単に抽出してくれるフリーソフトを使用して、気になるデータをリスト化して遊んでみました!
わたしは広く浅く色々なことを楽しむのが好きなので、まずはざっくりとネットで情報を拾ってから実際に行動することが多いです。ネット検索も立派な情報収集ですが、浅く楽しむことが多いからか自分でデータを集めるという経験は、あまりしたことがありませんでした。このデータを集めるという経験は、情報収集の質を上げるかもしれない、今後も役に立ちそうだと思ったので、紹介したいと思います。タイムパフォーマンスとしては悪いかもしれませんが、好きなコトに対して自分なりに楽しむための手段として良いものだと思います。情報をカスタマイズする勉強にもなりましたね。
もくじ
ほしい形の情報が見当たらない!
2022年から販売開始し大人気のTCG(トレカ) ワンピースカードゲームのブースターパック第二弾が11/4に発売されました。わたしの浅い趣味のひとつで「ワンピカードの全種類コンプを目指す」があるのですが、発売前から注目していました。
いざ発売されたものの、定価では”超”のつく品薄状態となっており、大人買い(ボックス買い)はおろか、パック買いすらなかなかできない状況です。プレミア価格では大量に出回っていますが、定価5千円が2万円前後で転売されているので、スネ夫じゃないと難しいですね。浅い趣味なのでそこまで予算もなく、定価の4倍なんて検討する余地すらありません。
トレカの醍醐味はやはり自力で当てることだと思います。でも今回はそのスタート地点にすら立てない状況です。仕方がありません。トレカショップではバラ売り購入(シングル購入)が可能なので、当てる醍醐味はありませんが、一枚ずつ購入した場合の価格はどれくらいかなと思い調べてみました。
希少性が高いほど高額になるのですが、さすが大人気だけあって、最も希少性の高いカードは初動20万円を超える値段がついていました(笑)
ここから全121種のカード揃えるのにいったいいくらするんだろうと面白くなり調べたのですが、全部でいくらという情報は出てきませんでした。
時価だし、まとめ売りするような商品じゃないから当たり前だけどね
でも言いたい。今ぜんぶ集めようと思ったら〇〇万円だよ!こわっ!って言いたい。
でも一枚ずつ値段手入力するのは、なんかいやです。(実際はこっちの方が早いけど)
そこで”ECサイト データ抽出”で先生に訊いてみました。先生はすぐに、ウェブスクレイピングしたらどうかと提案してくれました。
そういう方法があることは知っていましたし少し興味もあったので、欲しい情報を得ることができるか試すことにしました。
Webスクレイピングソフト Octoparse (オクトパース)
お試しなのでトップにきたソフトを使用することにします。
評判も良さそうですし、こんなに簡単に使えるなんて驚き!といったレビューもちらほら。これならいけそうです!
と思ったのですが、使用方法を見てみると意外と難しい。
まず理解しないといけなかったのは、
データが入った大元のような箱にこんなデータを全部くれ!と命令するのではなく、実際のサイトを動き回ってデータを集めるのだということです。
EXCELのマクロ記録に似ていると思います。まずはソフトに、このサイトのどこをクリックしていけば欲しいデータがあるのか教えてあげる必要があるのです。
分かりやすかったサイトさんを備忘録的に貼っておきます。
このソフトが簡単だと言われるのは、リアルタイムに見える化してくれるところだと思います。
抽出予定のデータをリアルタイム反映
ページ遷移とデータ抽出実行を時系列に並べて見せる
わたしのような大雑把で文章では頭に入らない人間は、「このデータと同じようなデータを収集したいんだけど、どう命令したらいいか(どこをクリックしたらいいのか)イマイチわからん・・とりあえず色々押してみよう。戻るボタンあるよね?」となりがちです。Octoparseは優しい。行動と結果を常に教えてくれます。
初めてデータ抽出にかかった時間
以下の作業で2時間程度かかりました。
厳密にいうと、”データ抽出ソフト”とGoogleではじめて検索したところからですね。Octoparseがテキトーに触っても動いてくれるスゴイソフトだったので、わたしにしては大変スマートな時間で終えることができました。こういった初見作業の場合、だいたい3時間以上格闘するタイプです。
Octoparse1(インストールなど)
どのサイトのデータを抽出するか検討
Octoparse2(データ抽出作業)
Octoparse3(トライ&エラー)
抽出データの加工(Excel)
(2時間00分)
自分用リスト「ワンピース頂上決戦121種シングル購入表」完成
ワンピースのカード全種類を一枚ずつお店で購入したら、いくらかかるのか。
ずいぶん遠回りして表にまでしてしまいました。Excelデータをインポートした表がこちらです!
No | Name | Price |
---|---|---|
OP02-001 | 【L】:エドワード・ニューゲート | 80 |
OP02-001 | 【L】:エドワード・ニューゲート(パラレル版) | 16800 |
OP02-002 | 【L】:モンキー・D・ガープ | 80 |
OP02-002 | 【L】:モンキー・D・ガープ(パラレル版) | 16800 |
OP02-003 | 【C】:アトモス | 30 |
OP02-004 | 【SR】:エドワード・ニューゲート | 1080 |
OP02-004 | 【SR】:エドワード・ニューゲート(パラレル版) | 6980 |
OP02-005 | 【UC】:カーリー・ダダン | 100 |
OP02-006 | 【C】:キングデュー | 30 |
OP02-007 | 【C】:サッチ | 30 |
OP02-008 | 【R】:ジョズ | 100 |
OP02-009 | 【UC】:スクアード | 50 |
OP02-009 | 【UC】:スクアード(パラレル版) | 180 |
OP02-010 | 【C】:ドグラ | 30 |
OP02-011 | 【R】:ビスタ | 280 |
OP02-012 | 【C】:ブレンハイム | 30 |
OP02-013 | 【SR】:ポートガス・D・エース(パラレル版) | 16800 |
OP02-013 | 【SR】:ポートガス・D・エース | 980 |
OP02-013 | 【SR】:ポートガス・D・エース(スーパーパラレル版) | 248000 |
OP02-014 | 【UC】:ホワイティベイ | 80 |
OP02-015 | 【UC】:マキノ | 100 |
OP02-016 | 【C】:マグラ | 30 |
OP02-017 | 【R】:マスクド・デュース | 80 |
OP02-017 | 【R】:マスクド・デュース(パラレル版) | 1980 |
OP02-018 | 【R】:マルコ | 280 |
OP02-018 | 【R】:マルコ(パラレル版) | 3980 |
OP02-019 | 【UC】:ラクヨウ | 80 |
OP02-020 | 【C】:リトルオーズJr. | 30 |
OP02-021 | 【R】:海震 | 100 |
OP02-022 | 【UC】:白ひげ海賊団 | 80 |
OP02-023 | 【C】:バカな息子をそれでも愛そう… | 30 |
OP02-024 | 【C】:モビー・ディック号 | 30 |
OP02-025 | 【L】:錦えもん | 80 |
OP02-025 | 【L】:錦えもん(パラレル版) | 19800 |
OP02-026 | 【L】:サンジ | 80 |
OP02-026 | 【L】:サンジ(パラレル版) | 19800 |
OP02-027 | 【UC】:イヌアラシ | 50 |
OP02-028 | 【C】:ウソップ | 30 |
OP02-029 | 【R】:キャロット | 180 |
OP02-030 | 【SR】:光月おでん | 1980 |
OP02-030 | 【SR】:光月おでん(パラレル版) | 10800 |
OP02-031 | 【UC】:光月トキ | 80 |
OP02-031 | 【UC】:光月トキ(パラレル版) | 980 |
OP02-032 | 【UC】:シシリアン | 50 |
OP02-033 | 【C】:ジンベエ | 30 |
OP02-034 | 【UC】:トニートニー・チョッパー | 50 |
OP02-035 | 【C】:トラファルガー・ロー | 50 |
OP02-036 | 【SR】:ナミ | 980 |
OP02-036 | 【SR】:ナミ(パラレル版) | 24800 |
OP02-037 | 【UC】:ニコ・ロビン | 50 |
OP02-038 | 【C】:ネコマムシ | 30 |
OP02-039 | 【C】:フランキー | 30 |
OP02-040 | 【R】:ブルック | 180 |
OP02-041 | 【R】:モンキー・D・ルフィ | 180 |
OP02-041 | 【R】:モンキー・D・ルフィ(パラレル版) | 4980 |
OP02-042 | 【R】:ヤマト | 480 |
OP02-043 | 【C】:ロロノア・ゾロ | 80 |
OP02-044 | 【C】:ワンダ | 30 |
OP02-045 | 【C】:三刀流 鬼斬り | 30 |
OP02-046 | 【UC】:悪魔風脚 野獣肉シュート | 50 |
OP02-047 | 【R】:桃源十拳 | 80 |
OP02-048 | 【C】:ワノ国 | 30 |
OP02-049 | 【L】:エンポリオ・イワンコフ | 80 |
OP02-049 | 【L】:エンポリオ・イワンコフ(パラレル版) | 17800 |
OP02-050 | 【R】:イナズマ | 180 |
OP02-051 | 【SR】:エンポリオ・イワンコフ(パラレル版) | 7980 |
OP02-051 | 【SR】:エンポリオ・イワンコフ | 1280 |
OP02-052 | 【C】:カバジ | 30 |
OP02-053 | 【C】:クロコダイル | 50 |
OP02-054 | 【C】:ゲッコー・モリア | 50 |
OP02-055 | 【C】:ジュラキュール・ミホーク | 30 |
OP02-056 | 【UC】:ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 80 |
OP02-057 | 【UC】:バーソロミュー・くま | 80 |
OP02-058 | 【R】:バギー(パラレル版) | 6480 |
OP02-058 | 【R】:バギー | 280 |
OP02-059 | 【UC】:ボア・ハンコック(パラレル版) | 1480 |
OP02-059 | 【UC】:ボア・ハンコック | 80 |
OP02-060 | 【C】:モージ | 30 |
OP02-061 | 【UC】:モーリー | 50 |
OP02-062 | 【SR】:モンキー・D・ルフィ | 1280 |
OP02-062 | 【SR】:モンキー・D・ルフィ(パラレル版) | 10800 |
OP02-063 | 【UC】:Mr.1(ダズ・ボーネス) | 50 |
OP02-064 | 【R】:Mr.2・ボン・クレー(ベンサム) | 180 |
OP02-065 | 【R】:Mr.3(ギャルディーノ) | 180 |
OP02-066 | 【C】:インペルダウンオールスター | 30 |
OP02-067 | 【UC】:唐草瓦正拳 | 50 |
OP02-068 | 【R】:ゴムゴムの雨 | 180 |
OP02-069 | 【C】:DEATH WINK | 30 |
OP02-070 | 【C】:ニューカマーランド | 30 |
OP02-071 | 【L】:マゼラン | 80 |
OP02-071 | 【L】:マゼラン(パラレル版) | 6480 |
OP02-072 | 【L】:ゼット | 80 |
OP02-072 | 【L】:ゼット(パラレル版) | 12800 |
OP02-073 | 【R】:サディちゃん | 80 |
OP02-073 | 【R】:サディちゃん(パラレル版) | 6480 |
OP02-074 | 【C】:サルデス | 30 |
OP02-075 | 【R】:シキ | 80 |
OP02-076 | 【R】:シリュウ | 80 |
OP02-077 | 【C】:ソリティア | 30 |
OP02-078 | 【UC】:ダイフゴー | 50 |
OP02-079 | 【UC】:ダグラス・バレット | 50 |
OP02-080 | 【C】:ドボン | 30 |
OP02-081 | 【C】:ドミノ | 30 |
OP02-082 | 【UC】:バーンディ・ワールド | 50 |
OP02-083 | 【R】:ハンニャバル | 180 |
OP02-084 | 【C】:ブルゴリ | 30 |
OP02-085 | 【SR】:マゼラン | 680 |
OP02-085 | 【SR】:マゼラン(パラレル版) | 3980 |
OP02-086 | 【UC】:ミノコアラ | 50 |
OP02-086 | 【UC】:ミノコアラ(パラレル版) | 280 |
OP02-087 | 【UC】:ミノタウロス | 50 |
OP02-088 | 【C】:SPHINX | 30 |
OP02-089 | 【R】:地獄の裁判 | 280 |
OP02-090 | 【UC】:毒竜 | 50 |
OP02-091 | 【C】:毒の道 | 30 |
OP02-092 | 【C】:インペルダウン | 30 |
OP02-093 | 【L】:スモーカー | 80 |
OP02-093 | 【L】:スモーカー(パラレル版) | 21800 |
OP02-094 | 【UC】:イスカ | 50 |
OP02-095 | 【UC】:オニグモ | 50 |
OP02-096 | 【SR】:クザン | 1780 |
OP02-096 | 【SR】:クザン(パラレル版) | 9480 |
OP02-097 | 【C】:コーミル | 30 |
OP02-098 | 【R】:コビー | 280 |
OP02-099 | 【SR】:サカズキ | 1680 |
OP02-099 | 【SR】:サカズキ(パラレル版) | 7980 |
OP02-100 | 【C】:ジャンゴ | 30 |
OP02-101 | 【C】:ストロベリー | 30 |
OP02-102 | 【R】:スモーカー | 80 |
OP02-103 | 【R】:センゴク | 80 |
OP02-104 | 【C】:戦桃丸 | 30 |
OP02-105 | 【C】:たしぎ | 50 |
OP02-105 | 【C】:たしぎ(パラレル版) | 680 |
OP02-106 | 【UC】:つる | 180 |
OP02-107 | 【C】:ドーベルマン | 30 |
OP02-108 | 【C】:ドンキホーテ・ロシナンテ | 80 |
OP02-108 | 【C】:ドンキホーテ・ロシナンテ(パラレル版) | 1280 |
OP02-109 | 【C】:ハグワール・D・サウロ | 30 |
OP02-110 | 【R】:ヒナ | 180 |
OP02-111 | 【C】:フルボディ | 30 |
OP02-112 | 【UC】:ベルメール | 80 |
OP02-113 | 【UC】:ヘルメッポ | 80 |
OP02-114 | 【SR】:ボルサリーノ | 1780 |
OP02-114 | 【SR】:ボルサリーノ(パラレル版) | 6980 |
OP02-115 | 【R】:モンキー・D・ガープ | 380 |
OP02-115 | 【R】:モンキー・D・ガープ(パラレル版) | 6480 |
OP02-116 | 【C】:ヤマカジ | 30 |
OP02-117 | 【UC】:氷河時代 | 100 |
OP02-118 | 【C】:八尺瓊勾玉 | 30 |
OP02-119 | 【R】:流星火山 | 180 |
OP02-120 | 【SEC】:ウタ | 4480 |
OP02-120 | 【SEC】:ウタ(パラレル版) | 44800 |
OP02-121 | 【SEC】:クザン(パラレル版) | 17800 |
OP02-121 | 【SEC】:クザン | 7980 |
OP02-DON | 【ドン!!】:この戦争を終わらせに来た!!! | 280 |
All_Price | 619800 | |
【C】 | 3490 | |
【UC】 | 4970 | |
【R】 | 35200 | |
【SR】 | 368080 | |
【L】 | 132720 | |
【SEC】 | 75060 | |
(パラレル版) | 336520 |
ワンピース頂上決戦121種 コンプの値段は62万円!
金額判明62万也!!(笑)
このデータは11/8時点ですので、発売からまだ4日後、いわゆる初動価格のため高額になりやすいですが、それでもさすがですね!
値段は店舗で大きく差があるみたいです。フリマサイトを駆使すれば、7割程度の金額に抑えられるかもしれません。1BOX約5千円なので124BOX分の金額となりましたが、20万超えのカードは240BOXに1枚とも噂されていますので、醍醐味はありませんが、コンプを目指すならシングル購入だなと実感することができました。
どちらにせよコンプの道険しすぎ!
あとがき
いかがでしたでしょうか。情報を集める楽しさって間違いなくありますよね。過程が目的になっている感は否めないですが、道中を知的遊戯ライクに楽しめるのは、趣味を楽しむ上で二度美味しいとわたしは思います。
データには鮮度と品質があるので、収集したデータの価値は微妙なところですが、面白い話はできそうです。なにより、情報収集の手段が一つ増えたことは、QOL向上に繋がると思います。情報こそアレって言いますもんね!
コメント